Màn hình hiển thị giá ZK-VFD01
Màn hình hiển thị giá ZK-VFD01. Thông số được đối chiếu với hồ sơ nguồn của đúng phiên bản.
Màn hình hiển thị giá ZK-VFD01. Thông số được đối chiếu với hồ sơ nguồn của đúng phiên bản.
Thông số kỹ thuật
| Model sản phẩm | ZK-VFD01 |
|---|---|
| Khung màu | Đen / trắng / Lục lam |
| Màu hiển thị | Xanh lam-Xanh lục |
| Phương pháp hiển thị | Màn hình huỳnh quang chân không |
| Chế độ hiển thị | 2 dòng x 20 ký tự |
| Độ sáng | 200cd / m2 |
| Loại ký tự | 96 chữ và số, 13 chữ số của bộ ký tự quốc tế |
| Phông chữ ký tự | 5 x 7 Ma trận chấm |
| Kích thước ký tự | 9,0mm x 5,25mm |
| Kích thước DOT | 1,33 x 1,1 mm |
| Trang Code | 20 |
| Khu vực quan sát | -5 ~ 60° |
| Kích thước bảng điều khiển | 224 (W) x 85 (H) x 40 (D) |
| Góc nhìn | 188mm (L) x 40mm (W) |
| Xoay ngang | Tối đa 350 ° |
| Trọng lượng | 1,05KG |
| Chế độ lệnh | ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Đa ngôn ngữ: tiếng Anh Mỹ, tiếng Anh Anh, tiếng Canada, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái,… |
| Giao diện | USB |
| Tốc độ truyền | 2400/9600 BPS, |
| MTBF | 40.000 giờ |
| Nguồn điện | DC5V 1A |
| Chứng chỉ | CE, ROHS, FCC |
Usually Bought With
Related Products



